Clave Identificación | HAR-HOMEO |
---|---|
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 01 AGRIMONY
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 02 ASPEN
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 03 BEECH
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Unidad | H87 |
Clave Servicio | 51212000 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 04 CENTAURY
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 05 CERATO
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 06 CHERRY PLUM
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 07 CHESTNUT BUD
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 08 CHICORY
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 09 CLEMATIS
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 10 CRAB APPLE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 11 ELM
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 12 GENTIAN
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 13 GORSE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 14 HEATHER
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 15 HOLLY
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 16 HONEYSUCKLE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 17 HORNBEAM
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
No. 18 IMPATIENS
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 19 LARCH
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 20 MIMULUS
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 21 MUSTARD
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 22 OAK
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 23 OLIVE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 24 PINE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 25 RED CHESTNUT
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 26 ROCK ROSE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 27 ROCK WATER
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 28 SCLERANTHUS
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 29 STAR OF BETHLEHEM
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Unidad | H87 |
Clave Servicio | 51212000 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 30 SWEET CHESTNUT
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 31 VERVAIN
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 32 VINE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 33 WALNUT
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 34 WATER VIOLET
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 35 WHITE CHESTNUT
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 36 WILD OAT
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 37 WILD ROSE
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
No. 38 WILLOW
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 11 cm |
Clave Servicio | 51212000 |
Clave Identificación | HAR-HOMEO |
Clave Unidad | H87 |
Unidad de Medida | Pieza |
RESCUE REMEDY GOTAS
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 4 × 4 × 12 cm |
Clave_identificacion | HAR-HOMEO |
Clave_servicio | 51212000 |
Clave_unidad | H87 |
Unidad_medida | Pieza |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.